Women's Bottoms Size Guide
Size guide
Our sizes are shown in US sizes.
Women's bottoms
Reference measurements. Choose inches or cm below and select only sizes offered on this product. Fit can vary by style.
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS (US 0-2 / EU 32-34) | 24.0 - 26.0 | 33.9 - 35.8 | 28.0 - 29.9 |
| S (US 4-6 / EU 36-38) | 26.0 - 28.0 | 35.8 - 38.2 | 29.1 - 31.1 |
| M (US 8-10 / EU 40-42) | 28.0 - 29.9 | 38.2 - 40.2 | 29.9 - 31.9 |
| L (US 12-14 / EU 44-46) | 29.9 - 31.9 | 40.2 - 42.1 | 29.9 - 31.9 |
| XL (US 16-18 / EU 48-50) | 31.9 - 35.0 | 42.1 - 44.9 | 31.1 - 33.1 |
| 2XL (US 20-22 / EU 52-54) | 35.0 - 38.2 | 44.9 - 48.0 | 31.1 - 33.1 |
| 3XL (US 24-26 / EU 56-58) | 38.2 - 40.9 | 48.0 - 51.2 | 31.1 - 33.1 |
| 4XL (US 28-30 / EU 60-62) | 40.9 - 44.1 | 51.2 - 53.9 | 31.1 - 33.1 |
| 5XL (US 32-34 / EU 64-66) | 44.1 - 46.9 | 53.9 - 57.1 | 31.1 - 33.1 |
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS (US 0-2 / EU 32-34) | 61 - 66 | 86 - 91 | 71 - 76 |
| S (US 4-6 / EU 36-38) | 66 - 71 | 91 - 97 | 74 - 79 |
| M (US 8-10 / EU 40-42) | 71 - 76 | 97 - 102 | 76 - 81 |
| L (US 12-14 / EU 44-46) | 76 - 81 | 102 - 107 | 76 - 81 |
| XL (US 16-18 / EU 48-50) | 81 - 89 | 107 - 114 | 79 - 84 |
| 2XL (US 20-22 / EU 52-54) | 89 - 97 | 114 - 122 | 79 - 84 |
| 3XL (US 24-26 / EU 56-58) | 97 - 104 | 122 - 130 | 79 - 84 |
| 4XL (US 28-30 / EU 60-62) | 104 - 112 | 130 - 137 | 79 - 84 |
| 5XL (US 32-34 / EU 64-66) | 112 - 119 | 137 - 145 | 79 - 84 |
Got what you needed?
Shop the look.
